在第56届世界扑克系列赛(WSOP)上,将于2025年7月16日之前,在拉斯维加斯的巴黎和马蹄赌场进行总共100个金手链的角逐。
赛事#22:25,000美元高额买入6人桌
第3天:WSOP #22 – Blaz Zerjav在25k赛事中获胜;Gumz获得第九名!
昨天,最初的336名参赛选手中有15名选手重返牌桌,争夺手链和1,734,717美元的头奖。从DACH(德国、奥地利、瑞士)的角度来看,希望寄托在Fabian Gumz身上,他以筹码榜第四名的身份开始了比赛。
不幸的是,这位德国选手在第九名时出局,但他至少可以为142,581美元的奖金感到高兴。以下是本次赛事中所有DACH选手的奖金概览:
名次 | 玩家 | 奖金 |
---|---|---|
9 | 142,581美元 | |
19 | 72,064美元 | |
21 | 72,064美元 | |
28 | 60,775美元 | |
36 | 51,556美元 | |
40 | 51,556美元 |

最终,斯洛文尼亚选手Blaz Zerjav与英国超级巨星Chris Moorman单挑。在那里,他设法获得了他的第一个手链,从而拒绝了Moorman的第三个手链。
以下是决赛桌的奖金:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Blaz Zerjav | 斯洛文尼亚 | 1,734,717美元 |
2 | Chris Moorman | 英国 | 1,129,608美元 |
3 | Jared Bleznick | 美国 | 752,737美元 |
4 | Landon Tice | 美国 | 513,577美元 |
5 | Paulius Vaitiekunas | 立陶宛 | 358,973美元 |
6 | Aram Oganyan | 美国 | 257,201美元 |
完整的奖金在这里可以找到。
点击这里查看Pokernews的现场报道。
————————————————–
第2天:Fabian Gumz在25k赛事中进入最后15名!
第1天有272名参赛选手,但注册时间仍然在第2天开放一个级别,因此我们最终有336名参赛选手,奖金池为7,896,000美元。
可以在第2天重新参赛,注册将在大约一个小时后结束。目前还有15名选手参与角逐,从这一刻起,他们已经确保了87,971美元的奖金。但头奖是1,734,717美元——这是我们在这次WSOP中获得的最高头奖。
来自比利时的Michael Gathy以筹码领先者的身份开始了比赛。但他未能晋级第3天。他以第45名的成绩出局。进入前15名的有趣的国际名称包括Paulius Vaitiekunas(筹码领先者)、Jared Bleznick(第二筹码领先者)、Chris Moorman和Kristen Foxen。
从DACH的角度来看,当比赛开始时,我们还有一些人在比赛中,但只有一个人幸存下来,仍然可以争夺手链:Fabian Gumz。他目前在筹码榜上排名第四!
DACH选手们购买了比赛并输掉了比赛,他们是:
名次 | 选手 | 奖金 |
19 | Jakob Miegel | 72,064美元 |
21 | Klemens Roiter | 72,064美元 |
28 | Matthias Eibinger | 60,775美元 |
36 | Oliver Weis | 51,556美元 |
40 | Thomas Muehloecker | 51,556美元 |
DACH的选手们没有获得奖金就出局了,他们是Rainer Kempe、Daniel Smiljkovic、Chris Pütz、Manuel Fritz、Samuel Mullur和Marius Gierse。
这是第3天的筹码统计:
排名 | 选手 | 筹码 |
1 | Paulius Vaitiekunas | 7,050,000 |
2 | Jared Bleznick | 6,550,000 |
3 | Barak Wisbrod | 5,190,000 |
4 | Fabian Gumz | 5,145,000 |
5 | Chris Moorman | 4,575,000 |
6 | Landon Tice | 3,705,000 |
7 | Mustapha Kanit | 3,560,000 |
8 | Daniel Sepiol | 2,750,000 |
9 | Michael Macchia | 2,550,000 |
10 | Matthew Sabia | 2,395,000 |
11 | Blaz Zerjav | 2,275,000 |
12 | Galen Hall | 2,200,000 |
13 | Kristen Foxen | 1,150,000 |
14 | David Peters | 745,000 |
15 | Aram Oganyan | 570,000 |
以下是剩余的奖金:
名次 | 奖金 |
1 | 1,734,717美元 |
2 | 1,129,608美元 |
3 | 752,737美元 |
4 | 513,577美元 |
5 | 358,973美元 |
6 | 257,201美元 |
7 | 189,021美元 |
8 | 142,581美元 |
9 | 142,581美元 |
10 | 110,467美元 |
11 | 110,467美元 |
12 | 87,971美元 |
13 | 87,971美元 |
14 | 87,971美元 |
15 | 87,971美元 |
完整的奖金在这里可以找到。
点击这里查看Pokernews的现场报道。
——————————————————-
第1天:Jakob Miegel在25k赛事中进入前10名筹码榜!
当地时间12:00开始,高额买入选手们聚集在一起参加下一场25k赛事。这是第三次举办此赛事。去年有272名参赛选手,预计今年我们将突破300名参赛选手的大关。
允许重新参赛,并且注册在第2天大约一个小时后结束。昨天进行了8个级别的比赛,最后73名选手从最初的272名参赛选手中脱颖而出。今天,从12:00开始,将进行10个级别的比赛,以确定晋级第3天的选手。
不出所料,这是一个充满超级巨星的赛场,在第2天,我们将再次看到:Phil Hellmuth、Jeremy Ausmus、Martin Kabrhel、Jason Koon、Brian Rast和Nick Schulman。当前的筹码领先者是来自比利时的Michael Gathy。

从DACH的角度来看,我们还有很多选手在比赛中:
姓名 | 国家 | 筹码 | 排名 |
Jakob Miegel | 德国 | 971,000 | 10 |
Oliver Weis | 德国 | 853,000 | 17 |
Klemens Roiter | 奥地利 | 566,000 | 32 |
Fabian Gumz | 德国 | 472,000 | 40 |
Manuel Fritz | 奥地利 | 303,000 | 54 |
Matthias Eibinger | 奥地利 | 189,000 | 60 |
Thomas Mühlöcker | 奥地利 | 138,000 | 67 |
DACH的选手们购买了比赛,但未能幸存下来,他们是Samuel Mullur(奥地利)、Marius Gierse(奥地利)、Rainer Kempe(德国)和Leon Sturm(德国)。很可能其中一些名字会在第2天再次出现。
这是第2天的前10名筹码:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Gathy | 比利时 | 1,836,000 | 184 |
2 | Aram Oganyan | 美国 | 1,800,000 | 180 |
3 | Nick Schulman | 美国 | 1,519,000 | 152 |
4 | Blaz Zerjav | 斯洛文尼亚 | 1,433,000 | 143 |
5 | Jared Bleznick | 美国 | 1,300,000 | 130 |
6 | Seth Davies | 美国 | 1,112,000 | 111 |
7 | David Coleman | 美国 | 1,017,000 | 102 |
8 | Michael Jozoff | 美国 | 980,000 | 98 |
9 | Boris Kolev | 保加利亚 | 975,000 | 98 |
10 | Jakob Miegel | 德国 | 971,000 | 97 |
完整的筹码统计在这里可以找到。
点击这里查看Pokernews的现场报道。
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请访问此处。
对于在凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
那些必须留在家里的观众,可以像过去一样在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事表
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是比赛时间表:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年6月7日星期六 | 中午 | 26 | 25,000美元高额买入无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月7日星期六 | 下午2点 | 27 | 1,500美元大O(五张牌PLO高/低8或更好) |
2025年6月8日星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月8日星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月9日星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元冻结无限注德州扑克 |
2025年6月10日星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高/低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元巨额筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌 |
2025年6月13日星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元拉兹 |
2025年6月14日星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元大O锦标赛(五张牌PLO高/低8或更好) |
2025年6月15日星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向战士致敬——无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高/低8或更好;七张牌梭哈高/低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月16日星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元拉兹锦标赛 |
2025年6月17日星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额买入底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元冻结无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三重抽牌低球(2-7,A-5,Badugi) |
2025年6月20日星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年6月21日星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合(7人桌) |
2025年6月22日星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元年龄之战:50岁以上(航班A)/50岁以下(航班B)无限注德州扑克 |
2025年6月22日星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克冻结 |
2025年6月23日星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三重抽牌(6人桌) |
2025年6月24日星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队TAG团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克玩家锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高/低8或更好 |
2025年6月26日星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合6人桌 |
2025年6月28日星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高/低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年7月2日星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合6人桌锦标赛 |
2025年7月3日星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元冻结无限注德州扑克 |
2025年7月4日星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码——无限注德州扑克 |
2025年7月8日星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金目标) |
2025年7月11日星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元更接近者——无限注德州扑克 |
2025年7月14日星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
